资质荣誉
网站导航
企业新闻
食堂承包
当前位置: 首页 > 工作餐配送
本公司专业从事工厂、学校、企事业(机关)单位食堂、超市、餐饮业等各类蔬菜、肉类、冻品类、水产类、粮油、干货、调料类等农副产品配送及食堂承包业务。并可专业为食堂设计菜单,控制价格,承包价格方式配送。
欢迎广大客户来电咨询,咨询热线:0574-66889248
                              

                                         2012-1-30菜价单


 
 
发布时间:2012-1-30 7:34:16
 
 
序号 品项(毛菜) 价格(元/斤/普) 价格(元/斤/优) 序号 品项(毛菜) 价格(元/斤/普) 价格(元/斤/优)
1 黄瓜 6.50 6.60 40 豆嘴 1.60  
2 西红柿 2.00 2.20 41 豇豆 4.80  
3 白萝卜 0.50 0.55 42 豆王 4.00  
4 红萝卜 0.80 0.85 43 豆苗 11.00 12.00
5 广红 1.20 1.30 44 黄豆芽 0.90 0.95
6 泡椒 7.00 7.10 45 绿豆芽 1.00 1.05
7 尖椒 4.50 4.60 46 莲花白 0.60 0.65
8 二炮 4.00 4.20 47 芥菜 2.90 3.00
9 螺丝椒 7.00 7.20 48 紫甘蓝 0.50 0.55
10 彩椒 12.50 13.00 49 菜花 1.60 1.70
11 小米椒 11.00 11.50 50 西兰花 4.50 4.60
12 红美人 10.00 11.00 51 蒜苔 6.20 6.30
13 线椒 8.50 8.70 52 韭苔 9.10 9.20
14 蘑菇 4.00 4.20 53 韭菜 3.10 3.20
15 白蘑菇 3.00 3.50 54 韭黄 7.50 7.60
16 香菇 4.50 5.00 55 香菜 4.20 4.40
17 口蘑 6.80 6.90 56 茴香 12.50 13.20
18 金针菇 7.00 7.10 57 泥莲菜 2.50 2.60
19 红薯 1.50 1.60 58 芥蓝 7.50 7.60
20 紫薯 3.30 3.60 59 菜心 3.80 3.90
21 小土豆 1.80 1.90 60 娃娃菜 3.00 3.10
22 西葫芦 2.50 2.60 61 小西芹 3.80 4.00
23 苦瓜 7.20 7.30 62 西芹 2.50 2.60
24 丝瓜 3.80 4.00 63 芹菜 0.70 0.75
25 佛手瓜 2.50 2.60 64 青笋 2.00 2.10
26 冬瓜 1.80 1.90 65 木耳菜 2.80 3.00
27 南瓜 1.85 1.90 66 小青菜 4.80 5.00
28 广茄 3.50 3.60 67 大葱 3.00 3.10
29 洋葱(黄) 0.50 0.55 68 小葱 3.20 3.30
30 土豆 0.70 0.75 69 生菜 5.00 5.10
31 大土豆 0.75 0.80 70 茼蒿 6.00 6.50
32 山药 2.70 2.80 71 油麦菜 4.20 4.40
33 圆茄 3.50 3.60 72 长白菜 0.50 0.55
34 大蒜 1.5(毛) 2.5(净) 73  净笋 4.00 4.10
35 蒜苗 1.80 1.90 74 小白菜 3.50 3.60
36 生姜 1.50 1.60 75 菠菜 4.80 5.00
37 圆白菜 0.50 0.55 76 净莲菜 3.20 3.30
38 鸡蛋 4.20   77 红洋葱 0.60 0.65
39 茄王 3.50 3.60 78 红椒 11.00 12.00


版权所有:宁波万发餐饮管理有限公司   浙ICP备11001897号
电话:0574-82381973 传真:0574-88130838   全国热线:400-826-4889 联系人:秦先生  地址:浙江省宁波市海曙区碶闸街58号